Werder Bremen vs SC Paderborn: odds movement
The biggest pre-kickoff move for Werder Bremen vs SC Paderborn (Bundesliga, 17 Oct 2026) was on Under 3 in the Totals market: drifted from 1.91 at open to 1.98 now, a -1.9 percentage-point change in implied probability.
The Asian handicap line moved from -0.5 at open to -0.75 now.
Pinnacle prices, open to now
| Market | Selection | Open | Now | Implied change |
|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Werder Bremen | 1.81 | 1.77 | +1.2pp |
| 1X2 | Draw | 4.03 | 4.17 | -0.8pp |
| 1X2 | SC Paderborn | 3.81 | 4.02 | -1.4pp |
| Totals | Over 3 | 1.89 | 1.85 | +1.1pp |
| Totals | Under 3 | 1.91 | 1.98 | -1.9pp |
| Asian handicap | Werder Bremen -0.75 | — | 1.99 | — |
| Asian handicap | SC Paderborn +0.75 | — | 1.87 | — |
Implied change is the movement in implied probability (100 divided by the decimal price) from open to now, in percentage points. Positive means the price shortened, negative means it drifted. Prices are Pinnacle's, captured roughly every 15 minutes before kickoff.